合成技術配方 | 鉬流體合成科技 |
高效潤滑保護 | 高效減磨抗磨 |
合成技術配方 | 鉬流體合成科技 |
高效潤滑保護 | 高效減磨抗磨 |
5W-40
5W-30
檢驗項目 | 標準要求 | 檢驗結果 | 實驗方法 |
運動粘度(100℃)/(mm2/s) | 12.5~16.3 | 14.16 | GB/T 265 |
閃點(開口)/℃ | ≥200 | 232 | GB/T 3536 |
傾點/℃ | ≤-35 | -40 | GB/T 3535 |
粘度指數 | —— | 168 | GB/T 1995 |
檢驗項目 | 標準要求 | 檢驗結果 | 實驗方法 |
運動粘度(100℃)/(mm2/s) | 9.3~12.5 | 11.24 | GB/T 265 |
閃點(開口)/℃ | ≥200 | 231 | GB/T 3536 |
傾點/℃ | ≤-35 | -40 | GB/T 3535 |
粘度指數 | —— | 164 | GB/T 1995 |
5W-40
5W-30
檢驗項目 | 標準要求 | 檢驗結果 | 實驗方法 |
運動粘度(100℃)/(mm2/s) | 12.5~16.3 | 14.16 | GB/T 265 |
閃點(開口)/℃ | ≥200 | 232 | GB/T 3536 |
傾點/℃ | ≤-35 | -40 | GB/T 3535 |
粘度指數 | —— | 168 | GB/T 1995 |
檢驗項目 | 標準要求 | 檢驗結果 | 實驗方法 |
運動粘度(100℃)/(mm2/s) | 9.3~12.5 | 11.24 | GB/T 265 |
閃點(開口)/℃ | ≥200 | 231 | GB/T 3536 |
傾點/℃ | ≤-35 | -40 | GB/T 3535 |
粘度指數 | —— | 164 | GB/T 1995 |