CTL全合成基礎油 | 鉬流體合成科技 |
提升燃油效率 | 全方位保護發(fā)動機 |
低灰節(jié)能更環(huán)保 | 降低油耗 減少積碳 |
CTL全合成基礎油 | 鉬流體合成科技 |
提升燃油效率 | 全方位保護發(fā)動機 |
低灰節(jié)能更環(huán)保 | 渦輪增壓好搭檔 |
5W-40
5W-30
5W-20
0W-20
檢驗項目 | 標準要求 | 檢驗結果 | 實驗方法 |
運動粘度(100℃)/(mm2/s) | 9.3~12.5 | 11.4 | GB/T 265 |
閃點(開口)/℃ | ≥200 | 237 | GB/T 3536 |
傾點/℃ | ≤-40 | -40 | GB/T 3535 |
粘度指數 | —— | 166 | GB/T 1995 |
5W-40
5W-30
5W-20
0W-20
檢驗項目 | 標準要求 | 檢驗結果 | 實驗方法 |
運動粘度(100℃)/(mm2/s) | 9.3~12.5 | 11.7 | GB/T 265 |
閃點(開口)/℃ | ≥200 | 237 | GB/T 3536 |
傾點/℃ | ≤-40 | -40 | GB/T 3535 |
粘度指數 | —— | 166 | GB/T 1995 |